.: Anketa :.
.: Odkazy :.
.: Počítadlo :.
TOPlist
< zpet

HUSTOTY VODNÝCH ROZTOKŮ
KYSELIN A ZÁSAD PŘI 20 °C

Kyselina sírová - H2SO4

hm. % ρ [g.cm-3] c [mol.dm-3]
1 1,0051 0,1025
5 1,0317 0,526
10 1,0661 1,087
15 1,102 1,685
20 1,1394 2,324
24 1,1704 2,864
26 1,1862 3,145
30 1,2185 3,728
34 1,2515 4,339
36 1,2684 4,656
40 1,3028 5,313
44 1,3384 6,005
46 1,3569 6,365
50 1,3951 7,113
54 1,435 7,901
56 1,4557 8,312
60 1,4983 9,167
64 1,5421 10,06
66 1,5646 10,53
70 1,6105 11,49
74 1,6574 12,5
76 1,681 13,03
80 1,7272 14,09
84 1,7693 15,15
86 1,7872 15,67
90 1,8144 16,65
94 1,8312 17,55
96 1,8355 17,97
100 1,8305 18,67
 
Kyselina dusičná - HNO3
hm. % ρ [g.cm-3] c [mol.dm-3]
1 1,0036 0,1593
4 1,0201 0,6475
6 1,0312 0,9818
10 1,0543 1,673
14 1,0781 2,395
16 1,0903 2,768
20 1,115 3,539
24 1,1404 4,343
26 1,1534 4,759
30 1,18 5,618
34 1,2071 6,513
36 1,2205 6,973
40 1,2463 7,911
44 1,2719 8,88
46 1,2847 9,379
50 1,31 10,39
54 1,3336 11,43
56 1,3449 11,95
60 1,3667 13,01
64 1,3866 14,08
66 1,3959 14,62
70 1,4134 15,7
74 1,4298 16,79
76 1,4375 17,34
80 1,4521 18,44
84 1,4655 19,54
86 1,4716 20,09
90 1,4826 21,17
94 1,4912 22,25
96 1,4952 22,77
100 1,5129 24,01
 
Kyselina fosforečná - H3PO4
hm. % ρ [g.cm-3] c [mol.dm-3]
1 1,0038 0,1024
4 1,02 0,4163
6 1,0309 0,6312
10 1,0532 1,075
14 1,0764 1,538
16 1,0884 1,777
20 1,1134 2,272
24 1,1395 2,791
26 1,1529 3,059
30 1,1805 3,614
35 1,216 4,343
40 1,254 5,119
45 1,293 5,938
50 1,335 6,812
55 1,379 7,74
60 1,426 8,731
65 1,475 9,784
70 1,526 10,9
75 1,579 12,08
80 1,633 13,33
85 1,689 14,65
90 1,746 16,03
94 1,794 17,2
96 1,819 17,82
100 1,87 19,08
 
Kyselina chlorovodíková - HCl
hm. % ρ [g.cm-3] c [mol.dm-3]
1 1,0032 0,2751
4 1,0181 1,117
6 1,0278 1,691
10 1,0474 2,872
14 1,0675 4,1
16 1,0776 4,728
20 1,098 6,023
24 1,1187 7,364
26 1,129 8,05
30 1,1493 9,457
34 1,1691 10,9
36 1,1789 11,64
40 1,198 13,14
 
Hydroxid sodný - NaOH
hm. % ρ [g.cm-3] c [mol.dm-3]
1 1,0095 0,2524
5 1,0538 1,317
10 1,1089 2,772
14 1,153 4,036
16 1,1751 4,701
20 1,2191 6,096
24 1,2629 7,578
26 1,2848 8,352
30 1,3279 9,96
34 1,3696 11,64
36 1,39 12,51
40 1,43 14,3
44 1,4685 16,15
46 1,4873 17,11
50 1,5253 19,06
 
Hydroxid draselný - KOH
hm. % ρ [g.cm-3] c [mol.dm-3]
1 1,0074 0,1795
5 1,044 0,9304
10 1,0904 1,943
14 1,1283 2,816
16 1,1475 3,272
20 1,1864 4,23
24 1,2263 5,245
26 1,2466 5,777
30 1,2879 6,887
34 1,3304 8,062
36 1,352 8,675
40 1,3959 9,953
44 1,4409 11,3
46 1,4639 12
50 1,5106 13,46
 
Amoniak - NH3
hm. % ρ [g.cm-3] c [mol.dm-3]
1 0,9939 0,5836
2 0,9895 1,162
4 0,9811 2,304
6 0,973 3,428
8 0,9651 4,534
10 0,9575 5,622
12 0,9501 6,694
14 0,943 7,751
16 0,9362 8,796
18 0,9295 9,824
20 0,9229 10,84
22 0,9164 11,84
24 0,9101 12,82
26 0,904 13,8
28 0,898 14,76
30 0,892 15,71

 

nahoru
< zpet
.: Víte, že... :.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lectus nulla, fermentum et, tristique et, consequat in, ligula.

.: Reklama :.
©2008 Earthworm