.: Anketa :.
.: Odkazy :.
.: Počítadlo :.
TOPlist
< zpet

ROZPUSTNOST VYBRANÝCH SLOUČENIN

Vzorec Rozpustnost při dané teplotě ve 100 g vody
(* taje v krystalové vodě)
0 °C 20 °C 60 °C 100 °C
CoCl2·6H2O 116,6 159,1 672,5 1430
CuCl2·2H2O 110,6 123 152,9 192,4
CuSO4·5H2O 24,3 36,6 80,8 205,3
FeSO4·7H2O 32,7 62,1 149,0 (50 °C) 98,8 (90 °C)
H3BO2 2,66 5,04 14,81 40,25
H2C2O4·2H2O 5,2 13,9 75 345,0 (90 °C)
HgCl2 3,6 6,5 16,2 61,3
K2C2O4·H2O 28,9 40,2 65,1 97,2
K2CO3 105,5 110,5 126,8 155,7
KCl 27,6 34 45,5 57
K2Cr2O7 5 12 43 80
K2CrO4 58,2 61,7 68,6 75,6
KClO3 3,3 7,4 24,5 56,7
KHSO2 36,3 51,4 67,3 (40 °C) 121,6
KI 127,5 144 176 208
KNO2 13,3 31,6 110 246
KOH 97 112 140 (50 °C) 178
K2SO4 7,35 11,11 18,17 24,1
NH4Cl 29,4 37,2 55,2 77,3
(NH4)2Cr2O7 17,87 36,37 85,67 155,5
(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 18,1 25,4 (10 °C) 65,1 (50 °C) 89,4 (70 °C)
(NH4)2SO4 70,6 75,4 88 103,3
Na2B4O7·10H2O 2,4 5,2 47 187,7
Na2CO3·H2O 8,2 26,1 58,9 57,6
NaCl 35,7 36 37,3 39,8
Na2Cr2O7·2H2O 238,9 267,6 638 (70 °C) 1171
NaH2PO4·2H2O 91,1 148,8 505 1235
Na2HPO4·12H2O 4,4 22 618,5 (40 °C) *
NaNO2 72,1 84,5 104,1 (50 °C) 163,2
NaOH 42 109 174 347
Na2SO3 - 28,0 (40 °C) 28,8 28,3 (80 °C)
Na2SO3·7H2O 32,2 73,6 80,9 -
Na2SO4 - 48,8 (40 °C) 45,3 42,5
Na2SO4·10H2O 12,1 58,3 241,4 209
Na2S2O3 52,5 70 206,7 266
Pb(NO3)2 38,8 56,5 95 138,8


nahoru
< zpet
.: Víte, že... :.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lectus nulla, fermentum et, tristique et, consequat in, ligula.

.: Reklama :.
©2008 Earthworm